In den 90er Jahren hat Pommer Massivbau insgesamt 792 Wohnungen gebaut. Die Baugebiete waren in Erlenbach, Neckarsulm, Neckarsulm-Obereisesheim, Neckarsulm-Amorbach, Heilbronn, Leingarten, Affaltrach, Bad Friedrichshall-Plattenwald, Rottweil, Tauberbischofsheim, Vaihingen/Enz, Schorndorf, Nordheim, Bräunlingen, Göppingen und Talheim.
Ab dem Jahr 2000 schlossen wir bisher 647 Bauvorhaben ab und zwar in Garmisch-Partenkirchen, Heilbronn, Flein, Heilbronn-Böckingen, Pattonville, Herrenberg, Flein/Sandberg, Schwieberdingen, Baden-Baden, Bonn-Bad Godesberg, Kirchheim unter Teck, Köln, Stuttgart, Abstatt, Freiburg, Asperg und Ludwigsburg.
Von 2011 bis Frühjahr 2014 wurden 40 Wohnungen in Ludwigsburg-Sonnenberg sowie weitere 20 Wohneinheiten in Pattonville, New-York-Ring, 21 Wohneinheiten in Pattonville, Dallasweg, 9 Wohneinheiten in Leinfelden-Echterdingen und 11 Wohneinheiten in Backnang-Maubach, am Rande des Naturparks „Schwäbisch-Fränkischer Wald“, gebaut.
Referenzliste aller abgeschlossenen Bauvorhaben
| Bauvorhaben | Wohneinheiten | Baujahr |
|---|---|---|
| Erlenbach | 27 | 1990-1995 |
| Neckarsulm-Obereisesheim | 18 | 1995 |
| Heilbronn | 18 | 1995 |
| Leingarten | 12 | 1994-1995 |
| Affaltrach | 6 | 1995 |
| Bad Friedrichshall-Plattenwald | 242 | 1993-1997 |
| Neckarsulm-Amorbach | 88 | 1994-1997 |
| Rottweil | 43 | 1996-1997 |
| Tauberbischofsheim | 112 | 1996-1997 |
| Vaihingen/Enz | 31 | 1997 |
| Schorndorf | 36 | 1997 |
| Neckarsulm, Binswanger Straße | 16 | 1996-1997 |
| Bad Rappenau | 12 | 1996-1997 |
| Freiburg | 12 | 1997 |
| Neckarsulm, Wilhelmstraße | 18 | 1996-1997 |
| Nordheim | 12 | 1996-1997 |
| Bräunlingen | 12 | 1998 |
| Göppingen | 40 | 1998 |
| Neckarsulm-Obereisesheim | 28 | 1998 |
| Talheim | 9 | 1999 |
| Garmisch-Partenkirchen | 20 | 2000 |
| Heilbronn-Flein | 29 | 1999 |
| Heilbronn-Böckingen | 30 | 2000 |
| Pattonville, New-York-Ring I | 48 | 2000 |
| Heilbronn, Wollhausstraße/Alexanderstraße | 11 | 2000 |
| Heilbronn, Wollhaus/Lerchenstraße | 7 | 2001 |
| Pattonville, New-York-Ring II | 24 | 2001 |
| Pattonville, Bostonring | 24 | 2001 |
| Herrenberg | 9 | 2002/2003 |
| Pattonville, Montanastraße | 16 | 2002/2003 |
| Flein/Sandberg | 17 | 2004/2005 |
| Schwieberdingen I | 18 | 2004/2005 |
| Baden-Baden | 24 | 2005 |
| Pattonville, Kalifornienring I | 15 | 2005 |
| Bonn-Bad Godesberg | 14 | 2006 |
| Kirchheim Teck | 35 | 2006 |
| Flein | 12 | 2006 |
| Pattonville, Kansasstraße | 16 | 2006 |
| Köln | 44 | 2007 |
| Flein | 22 | 2007 |
| Stuttgart | 5 | 2007 |
| Pattonville, Kalifornienring II | 16 | 2007 |
| Schwieberdingen II | 18 | 2007 |
| Pattonville, Washingtonring | 8 | 2007 |
| Abstatt | 10 | 2008 |
| Pattonville, New-York-Ring | 20 | 2008 |
| Pattonville, Floridaring | 16 | 2008 |
| Freiburg | 20 | 2008/2011 |
| Asperg | 36 | 2010 |
| Pattonville, Bostonring | 23 | 2011 |
| Ludwigsburg, Ossweil | 14 | 2011 |
| Pattonville, Denverstraße | 26 | 12/2011 |
| Ludwigsburg-Sonnenberg | 40 | 2011/2012 |
| Pattonville, Coloradoweg | 7 | 2011/2012 |
| Pattonville, New-York-Ring | 20 | 2012/2013 |
| Pattonville, Dallasweg / Washingtonring | 21 | 2012/2013 |
| Backnang | 11 | 2012/2013 |
| Freiberg a. N. Große Äcker | 10 | 2013/2014 |
| Leinfelden-Echterdingen | 9 | 2013/2014 |
| Nürtingen | 22 | 2014/2015 |
| Würzburg-Rottenbauer | 10 | 2014/2015 |
| Garmisch | 7 | 2015/2016 |
| Freiberg a. N. Schlossstraße | 12 | 2015/2016 |
| Wiesloch | 20 | 2015/2016 |
| Wendlingen | 32 | 2015/2016 |
| Würzburg, Philipp-Fasel-Str. | 22 | 2016/2017 |
| Würzburg, Dr.-Heinrich-Wunderlich-Str. | 26 | 2016/2017 |
| Kirchheim a.N., Heuchelbergstr. | 16 | 2016/2017 |
| Bönnigheim, Baugebiet Schlossfeld | 14 | 2017/2018 |
| Güntersleben, Auf der Platte | 15 | 2016/2018 |
| Stuttgart, Imkerstr.(P&S) | 8 | 2017/2018 |
| Ludwigsburg, Mörikestr. | 31 | 2017/2019 |
| Leipzig, Gießerstraße (P&S) | 22 | 2018/2019 |
| Ludwigsburg, Zwisslerstraße | 3 | 2018/2019 |
| Schweinfurt, Luitpoldstraße | 42 | 2017/2019 |
| Kirchheim a.N., A2.2 Sophie-Scholl-Str. | 7 | 2018/2020 |
| Kirchheim a.N., Fichtenweg | 8 | 2019/2020 |
| Marbach, Haffnerstraße | 18 | 2019/2021 |
| Bönnigheim Süd + Nord | 37 | 2019/2021 |
| GESAMT | 1929 |
Zur Zeit in Planung
| Bauvorhaben | Wohneinheiten |
|---|---|
| Bönnigheim - Schlesierstraße | 27 |
| Bad Wimpfen | 20 |
| Braunschweig | 86 |
| Schwäbisch Hall | 21 |
| GESAMT | 154 |